FE-S PV Box T1+T2 1100 5Y 4S PV-Generatorenanschlußbox Typ 1+2 Art.Nr. 758454
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig,
Lieferfrist 3-5 Werktage
- Bestell-Nr.: 758454
- EAN 4260574282349
Fuchsberg Electric FE-S PV Box T1+T2 1100 5Y 4S PV-Generatorenanschlußbox Typ 1+2
Anschlussbox für den Blitz- und Überspannungsschutz von Photovoltaikanlagen.
Durch die kompakte Bauform ist die PV-Box sehr platzsparend.
Dank der Doppel-CAGE-CLAMP®-Anschlüsse mit Bestätigungshebel sind keine MC4-Stecker sowie Aderendhülsen erforderlich.
Die patentierten Scharnierverschlüsse ermöglichen eine leichte und einfache sowie sichere Montage der PV-Box.
Dank der neuartigen Dichtungselemente ist die Konfektionierung der Leitungen einfach und garantiert die Schutzart IP 65.
- Typ 1+2
- Netzform: Y-Schaltung
- I total (10 / 350 µs) = 5 kA
- I total (8 / 20 µs) = 20 kA
- Schutzpfade: (+)-(PE), (+)-(PE), (+)-(-), (+/-)-(PE)
- keine MC4-Stecker und Aderendhülsen erforderlich
- Doppel-CAGE-CLAMP®-Anschlüsse pro Schutzpfad
Art.Nr.: 758454
| Prüfklasse | PV Typ 1+2 / Class I+II | |
| Höchste Dauerspannung | UCPV | 1100 V DC |
| Nennlaststrom | IL | 45 A |
| Gesamtableitvermögen (10/350 µs) | Itotal | 5 kA |
| Gesamtableitvermögen (8/20 µs) | Itotal | 30 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) | Imax | 40 kA |
| Schutzpegel | Up | < 4 kV |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCPV | 10 kA |
| Ansprechzeit | tA | 25 ns |
| Typ der Kabelzuführung | Kabeldurchführung | |
| 2 Leitungen mit dem gleichen Durchmesser und Zwillingsaderendhülse | 0,5 mm2 ... 6 mm2 | |
| Leiterquerschnitt -Erdung | 0,75 mm2 ... 16 mm2 | |
| Defektanzeige | mit | |
| Einsatzhöhe über NN | 2000 m | |
| Anzahl der MPPTs | 2 | |
| Anzahl der Strings pro MPPT | 2 | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Betriebstemperatur | -40 °C … +80 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 30% ... 90% |
| Montage | Aufputz, Indoor / Outdoor, Kabelzuführung von unten | |
| Standard nach | EN 61643-31:2019/ IEC 61643-31:2018/ IEC 61439-2:2020/ T1, T2 | |
| Kaufmännische Daten | ||
| Artikelnummer | 758 454 | |
| Bruttogewicht / Nettogewicht | 1040 g / 900 g | |
| Abmaße der Verpackung L x B x H | 225 x 152 x106 mm | |
| EAN Nummer (GTIN) | 4260574282349 | |
| Zolltarifnummer | 85354000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller:
Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg
Telefon+49 391 727699-0
Fax+49 391 727699-29
E-Mailinfo(at)fuchsberg-electric(dot)de


